Танилцуулга
Санхүүгийн цогц системийн бааз руу шууд хандаж түүхий дата буюу Raw Data хэлбэрээр авна.
Та энэхүү дата мэдээллээ ашиглан BI Tool - тэйгээ холбон өөрийн хүссэн загвараар тайлан, дашбоард угсрах боломжтой.
Нэр | Тайлбар |
---|---|
OpenDataGeneralLedger | Ерөнхий журнал |
OpenDataPurchase | Худалдан авалт |
OpenDataLandedCost | Татан авалт |
OpenDataSale | Борлуулалт |
OpenDataSaleRefund | Борлуулалтын буцаалт |
OpenDataInventory | Бараа материал |
OpenDataRecPay | Өглөг авлага |
OpenDataPayroll | Цалин |
OpenDataAsset | Үндсэн хөрөнгө |
Лавлах мэдээлэл | |
OpenDataAccount | Данс |
OpenDataCustomer | Харилцагч |
OpenDataCustomerGroup | Харилцагчийн бүлэг |
OpenDataEmployee | Ажилтан |
OpenDataWarehouse | Байршил |
OpenDataItem | Бараа |
OpenDataItemCategory | Барааны ангилал |
OpenDataBrand | Бренд |
OpenDataItemPriceChannel | Үнийн жагсаалт |
OpenDataDistributor | Түгээгч |
OpenDataSeller | Борлуулагч |
OpenDataUser | Системийн хэрэглэгч |
OpenDataReport | Дотоод тайлан |
OpenDataReportProperty | Дотоод тайлангийн үзүүлэлт |
Төлөвлөлт | |
OpenDataAccountBudget | Дансны төсөв |
OpenDataReportBudget | Дотоод тайлангийн төсөв |
OpenDataPurchaseMonthlyBudget | Худалдан авалтын төсөв |
OpenDataSalesBudget | Борлуулалтын төсөв |
OpenDataCashProjectBudget | Мөнгөн хөрөнгийн төсөв |
Тохиргоо | |
OpenDataBillOfMaterial | Барааны орц |
OpenDataItemPrice | Барааны үнэ |
Бусад | |
OpenDataDistArDocument | Хүргэлтээс авлага |
OpenDataDistributionChannel | Харилцагчийн суваг |
OpenDataRoute | Маршрут |
OpenDataRouteCustomer | Маршрут ба харилцагч |
OpenDataRoutePoint | Маршрутын цэгүүд |
OpenDataSellerCustomer | Борлуулагч харилцагчийн тохиргоо |
Modified at 2024-04-12 08:44:05